Livie and Luca Soles
Livie and Luca sole measurements
Trac Sole
- US4 (UK3 / 12cm)
- US5 (UK4 / 13cm)
- US6 (UK5 / 13.8cm)
- US7 (UK6 / 14.7cm)
- US8 (UK6.5 / 15.5cm)
- US9 (UK7.5 / 16cm)
- US10 (UK8 / 16.5cm)
- US11 (UK9 / 17.2cm)
- US12 (UK9.5 / 17.8cm)
- US13 (UK10.5 / 18.5cm)
Activity Sole
- US4 (UK3 / 13.2cm)
- US5 (UK4 / 13.8cm)
- US6 (UK5 / 14.5cm)
- US7 (UK6 / 15.1cm)
- US8 (UK6.5 / 15.8cm)
- US9 (UK7.5 / 16.7cm)
- US10 (UK8 / 17cm)
- US11 (UK9 / 17.8cm)
- US12 (UK9.5 / 18.4cm)
- US13 (UK10.5 / 19.2cm)
Honeycomb Sole
- US4 (UK4 / 13cm)
- US5 (UK5 / 13.8cm)
- US6 (UK6 / 14.6cm)
- US7 (UK6.5 / 15.3cm)
- US8 (UK7 / 15.8cm)
- US9 (UK8 / 16.5cm)
- US10 (UK9 / 17.2cm)
- US11 (UK10 / 18cm)
- US12 (UK10.5 / 18.5cm)
- US13 (UK11.5 / 19.3cm)
- USY1 (UK13 / 20.6cm)
- USY2 (UK1j / 21.4cm)
- USY3 (UK2j / 22cm)
Turf Sole
- US4 (UK3.5 / 12.5cm)
- US5 (UK4.5 / 13.5cm)
- US6 (UK5 / 14cm)
- US6 (UK5 / 14cm)
- US7 (UK6 / 15cm)
- US8 (UK7 / 15.7cm)
- US9 (UK8.5 /16.7cm)
- US10 (UK9.5 / 17.5cm)
- US11 (UK10 / 18cm)
- US12 (UK11 / 19cm)
- US13 (UK12.5 / 20cm)
Wavy Sole
- US10 (UK9.5 / 17.5cm)
- US11 (UK10 / 18cm)
- US12 (UK11 / 19cm)
- US13 (UK12.5 / 20cm)
- US1j (UK13 / 20.5cm)
- US2j (UK1j / 21.5cm)
- US3j (UK2j / 22.2cm)
- US4j (UK3j / 22.8cm)